|
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران |
|
طرحهای در دست مطالعه |
| وضعیت | وضعیت مطالعات | نام طرح | ظرفيت نصب (MW) | اهم فعالیت های انجام شده تا کنون |
| مخزنی | شناخت | حوضه قزل اوزن | 1055 | این حوضه دارا سه ساختگاه است :1- پیرتقی در استان آذربایجان شرقی نزدیک شهر زنجان 2- ساختگاه نمهیل در استان زنجان 3- ساختگاه پاوه رود در استان زنجان نزدیک شهر گیلوان |
| سد کلات | 292 | |||
| حوضه زهره | 450 | دارای 2 ساختکاه است : 1- حاج قلندر در استان فارس نزدیک شهر مصیری -شیراز2- چم باستان در استان خوزستان نزدیک شهر بهبهان | ||
| گرشا/گدارپیر | 220 | |||
| فاز 1 | زالکی | 470 | در مرحله انجام مطالعات مقدماتی و مرحله اول راه دسترسی میباشد | |
| لیرو | 340 | اتمام مطالعات راه دسترسی به ساختگاه و ادامه عملیات احداث آنها-و ادامه | ||
| خرسان1 | 390 | اتمام عملیات ژئوتکنیک و ادامه حفرگالری و کارهای جنبی | ||
| خرسان2 | 580 | اتمام مطالعات مرحله پیش توجیهی | ||
| بازفت | 240 | ادامه انجام عملیات زئوتکنیک- اتمام احداث پل تلفریک و ادامه احداث و مرمت راه دسترسی به محل ساختگاه | ||
| کوران بوزان | 280 | اتمام عملیات ژئوتکنیک و تهیه نقشه های 1/2000 | ||
| سردشت | 150 | انادامه انجام عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح | ||
| فاز2 | خرسان3 | 300 | ادامه بازنگری مطالعات مرحله اول | |
| سازبن | 375 | اتمام مطالعات ردیابی آزمایشهای برجای مکانیک سنگ | ||
| جریانی | شناخت | سازبن جدید محور II | 300 | |
| فاز1 | ارس | 270 |
130مگاوات در خاک ارمنستان واقع است |
|
| کارون2 | 1000 | |||
| سزار - دز | 800 | |||
| کرخه 2 | 200 | |||
| متوسط | 7867 | |||
| کوچک | 437 | |||
| نیروگاههای تلمبه ذخیره ای | شناخت | کل کشور | 5000 | برای فاز شناخت حداقل 15000مگاوات مطالعه خواهد شد |
| فاز 1 | ایلام | 1000 | ||
| انتقال آب | فاز 1 | کلاس | - | بهره برداری از ایستگاه هیدرومتری میرآباد |
| تنگ معشوره | - | ادامه انجام عملیات نقشه برداری کاربری اراضی و عملیات ژئوتکنیک و احداث پلهای تلفریک و کابلی | ||
| مطالعات پروژه ای | تعداد 9 پروژه | |||